De Garmin MK2 Descent is de multifuncionele duikcomputer en alleskunner die niet mag ontbreken bij welke sport dan ook.
Beschrijving
Garmin MK2 Descent multifunctionele duikcomputer
Dit is de geavanceerde duikcomputer en smart-watch met multisport-training en slimme functies. Kortom een zeer geavanceerde alleskunner. Wanneer je op zoek bent naar luchtintegratie, bekijk dan de Descent Mk2i.
Bewaak je gas en diepte met de geavanceerde duikcomputer in watchstijl met multisport-training en slimme functies.
Een luchtgeïntegreerde duikcomputer voor jou en je duikvrienden.
Kies uit meerdere duikmodi voor je onderwateravontuur.
Meet je prestaties en houd je statistieken boven water bij.
Deze slimme duikcomputer is voorzien van Garmin Payâ„¢, muziek en meldingen.
Deel en bekijk duiken in de Garmin Diveâ„¢ app.
De batterij in je Garmin toestel is toonaangevend vergeleken met andere smartwatches.
Eigenschappen:
- Duikmodi
Beschik over meerdere duikmodi voor duiken met één of meerdere tanks (inclusief Nitrox en Trimix), meter, Apnea, Apnea Hunt en closedcircuit rebreather. - Aanpasbare duikmodi
Voeg extra schermen toe voor elke duikmodus met de velden die jij wilt zien. - Multi-gnss aan het oppervlak
Volg waar je onder water gaat en aan de oppervlakte komt2 met geavanceerde satellietconnectiviteit. - Duiklogboek
Sla gegevens op van tot wel 200 duiken, bekijk ze en deel ze via de Garmin Dive app. - Compatibel met Inreach®
Koppelen met inReach satellietcommunicators3 en de inReach duikbehuizing. - Veiligheids- en trackingfuncties
- Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzenden de hulp- en ongevaldetectiefuncties6 je locatie naar de contacpersonen voor noodgevallen. Functie niet beschikbaar in duikmodus.
- Muziek
Sla tot 2000 nummers op of open streaming muziek-apps van je compatibele services7, zoals Spotify®, Deezer en Amazon Music. - Garmin Pay™ contactloos betalen
Ga snel door de rij bij de kassa met de Garmin Pay oplossing voor contactloze betalingen8 via deelnemende providers. - Smartphone meldingen
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je pols via een koppeling met een compatibel toestel. - Connect IQâ„¢ Store
Download aangepaste watch faces, voeg gegevensvelden toe en download apps en widgets uit de Connect IQ Store.
1 Aanvullende apparatuur (afzonderlijk verkrijgbaar) en koppelen van toestellen vereist.
2 De GPS-functie werkt onder water niet.
3 Afzonderlijk verkrijgbaar; actief satellietabonnement vereist.
4 Dit is geen medisch toestel en niet bedoeld voor gebruik in de diagnose of controle van een medische aandoening. Pulse Ox is niet in alle landen beschikbaar.
5 Nauwkeurigheid van activity tracking en fitnessgegevens.
6 Indien gekoppeld met een compatibele smartphone. Zie de vereisten en beperkingen met betrekking tot veiligheid en tracking.
7 Mogelijk heb je een premium-abonnement van een externe muziekprovider nodig.
8 Bekijk informatie over de momenteel ondersteunde landen, betalingsnetwerken en deelnemende banken.
Specificaties:
Algemeen | |
Lenzen | Saffierkristal |
Sierranden | Roestvrij staal |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
QuickFitâ„¢ horlogebandjes | Ja (26 mm) |
Bandmateriaal | Siliconen |
Grootte behuizing, BxLxH | 52Â x 52Â x 17,8 mm |
Kleurenscherm | ✓ |
Schermgrootte, BxH | 35,56 mm (1,4 inch) diameter |
Schermresolutie, BxH | 280 x 280 pixels |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Gewicht | Siliconenband: 103,8 g |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 16 dagen GPS: Tot 48 uur GPS en muziek: Tot 15 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 96 uur Duikmodus: Tot 80 uur GPS bij expeditie-activiteit: Tot 35 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 50 dagen |
Classificatie waterbestendigheid | Dive (ontwikkeld conform EN13319) |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Gezondheidsbewaking |
|
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | ✓ |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | ✓ |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingssnelheid (24×7) | ✓ |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Body Battery™ energiemonitor | ✓ |
De hele dag stress volgen | ✓ |
Herinneringen voor ontspanning | ✓ |
Ontspanningsbeademingstimer | ✓ |
Slaap | ✓ |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect â„¢) |
Menstruatiecyclus | Ja (in Garmin Connect â„¢) |
Dagelijkse smart functies |
|
Connectiviteit | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | ✓ |
Smartphone meldingen | ✓ |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | ✓ |
Kalender | ✓ |
Weer | ✓ |
Batterijbesparing – aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | ✓ |
Muziekbediening | ✓ |
Speelt muziek af | ✓ |
Muziekopslag | Tot 2000 nummers |
Vind mijn telefoon | ✓ |
Functie Vind mijn horloge | ✓ |
VIRB® afstandsbediening | ✓ |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Garmin Pay™ | ✓ |
Duikfuncties |
|
Maximale duikdiepte | 100 meter |
Modus Eén gas | ✓ |
Modus Meerdere gassen | ✓ |
Metermodus | ✓ |
APNEA-modus | ✓ |
APNEA-jachtmodus | ✓ |
Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
Ondersteuning voor Nitrox | ✓ |
Ondersteuning voor Trimix | ✓ |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | ✓ |
Gasmengsels | Lucht, Nitrox en Trimix, maximaal 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
PO2 | Maximaal 2,0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
Duik automatisch starten/beëindigen | ✓ |
Aangepaste einde duik-time-out | Ja (20 s tot 10 m) |
Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3min./5min.) |
Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | ✓ |
Automatische hoogteaanpassing | ✓ |
Tijd dat vliegen wordt afgeraden | Ja (met 24-uurs afteltimer) |
Duikplanner | Ja (basis NDL + multi-gas deco-planner) |
Getijden | ✓ |
Schermverlichting | Ja (configureerbare tijd en intensiteit; automatisch aan op diepte) |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | ✓ |
Aangepaste duikgegevensschermen | ✓ |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Diveâ„¢ App | |
Waarschuwingen en alarmen | Waarschuwingstoon en trilalarm voor stijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel. Aanpasbare (maximaal 40) waarschuwingstonen en/of trilalarmen per duik, gebaseerd op diepte of tijd |
Duikkompas met 3 assen | Ja (met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting). Geeft graden en richting naar ingestelde koers aan |
Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
Reset restopname in weefsel | Ja (aan het oppervlak met bevestiging door de gebruiker) |
Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, N2/HE laden, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
Extra informatie
Model | Polscomputer small display |
---|
Nieuwste duikspullen, net binnen!
We vullen ons assortiment continue aan met de nieuwste duikspullenZo blijf jij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de duikwereld
Reviews
Er zijn nog geen reviews.